Statystyki ZUTW

 

Stan słuchaczy w latach 1992-2010

Rok przyjęć Liczba przyjętych słuchaczy Liczba słuchaczy pozostałych z lat ubiegłych Słuchaczy razem Liczba skreślonych słuchaczy w danym roku Liczba słuchaczy na koniec roku ogólem
1992 102 - 102 - 102
1993 78 102 180 12 168
1994 70 168 238 15 223
1995 84 223 307 28 279
1996 73 279 352 60 292
1997 104 292 396 37 359
1998 67 359 426 36 390
1999 55 390 445 64 381
2000 65 381 446 53 391
2001 63 393 456 19 437
2002 70 437 507 70 437
2003 103 437 540 64 476
2004 116 476 592 65 527
2005 114 527 641 50 592
2006 110 592 703 71 632
2007 112 632 744 96 648
2008 143 649 792
64 728
2009 110 728 838 72 766
2010 108 766 874 85 789

 

 

Liczba przyjętych słuchaczyw latach 1992-2010

 

 

Liczba Słuchaczy ZUTW na przełomie 1992-2010

STAN SŁUCHACZY ZUTW na 31 grudnia 2010 roku

Ogółem słuchaczy
789
w tym: kobiet 672

mężczyzn 117



z wykształceniem: wyższym 372

średnim 400

pomaturalnym 4

zawodowym 9

podstawowym 4

 

Wykształcenie Słuchaczy